<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones | NETVIAX Comunidad</title>
	<atom:link href="https://comunidad.netviaxsolutions.com/category/glas-2/glas-manual/glas-manual-glas-rules-engine-segmentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com</link>
	<description>Soporte y aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2019 16:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://comunidad.netviaxsolutions.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favicon-netviax-1-32x32.png</url>
	<title>GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones | NETVIAX Comunidad</title>
	<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VIII. Estructura de Compañías Aéreas &#124; 100% On Line &#8211; Validador Madre</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/viii-estructura-de-companias-aereas-100-on-line-validador-madre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3342</guid>

					<description><![CDATA[Cualquier itinerario que posea cías. que están bajo el mismo “validador madre”, el itinerario será considerado 100% On Line. Los “validadores madres” tomados como tal son: LA &#124; AF &#124; AV &#124; AA &#124; AM &#124; AZ &#124; UA &#124; IB &#124; CM &#124; Z8 &#124; AC &#124; DL Por este motivo, en cualquiera de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VII.	Cargas de Reglas “Especiales”</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/vii-cargas-de-reglas-especiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 16:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3327</guid>

					<description><![CDATA[Como cargar Reglas de OVER cuando combinan Destinos y aplica el más restrictivo. El caso más común que siempre tenemos en todos los mercados es con la cía. LATAM, que tiene over diferenciado entre destino US/CA y Caribe (HAV/PUJ/CUN/MEX). A continuación, detallamos ejemplos de acuerdo a una estructura de Over: US/CA -&#62; 10% MEX/CUN/PUJ/HAV -&#62; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VI. Segmentaciones Misceláneas</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/vi-segmentaciones-miscelaneas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 16:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3321</guid>

					<description><![CDATA[Campos de las segmentaciones de Tramos para todos los casos Descripción de los campos Clases de ReservaSe cargan en esta segmentación las Clases de reserva del PNR, siempre con la misma posibilidad de Inclusión o Exclusión. La única salvedad que hay que hacer con esta Segmentación es que las Clases detalladas en la misma, deben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V.	Segmentaciones Tramos Principales</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/v-segmentaciones-tramos-principales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 17:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[Cada uno de los tramos posee las siguientes segmentaciones &#160;Campos de las segmentaciones de Tramos para todos los casos En todos los segmentos del PNR, Ida, Long Haul Ida, Hacia Destino, Desde Destino, Long Haul Vuelta, Vuelta, existen varias segmentaciones que se repiten en todos ellos y hay una sola segmentación que solo está presente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IV.	Segmentaciones Tarifarias</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/iv-segmentaciones-tarifarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 17:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[Campos de las segmentaciones Tarifarias Descripción de los campos a. Tipo de Itinerario Aquí se establece si aplica la regla para distintos tipos de itinerarios: OW – one way &#124; RT – Round trip &#124; OJ – Open Jaw &#124; 2OJ – Doble Open Jaw b. Tipo de Tarifa Aquí se establece con la misma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IIIc. Segmentaciones de inclusión de Stopovers</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/iiic-segmentaciones-de-inclusion-de-stopovers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 17:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IIIb.	Segmentaciones por Stopovers</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/iiib-segmentaciones-por-stopovers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 17:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[En esta segmentación se cargan las Ciudades de la ruta en las cuales el pasajero permanece al menos 24 horas, y las mismas están determinadas como Stops (no conexiones) en la reserva. Esta misma segmentación también se puede utilizar con la misma dinámica del resto por Exclusión. Campo de la segmentación de Puntos de Parada]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IIIa.	Segmentaciones por Origen / Destino del Itinerario</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/iii-segmentaciones-por-origen-destino-del-itinerario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 16:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Campos de las segmentaciones de Origen/Destino]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>II. Segmentaciones Geográficas</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/segmentaciones-geograficas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3076</guid>

					<description><![CDATA[Las segmentaciones que existen en esta parte se componen como un conjunto más allá de que estén como separadas. Aeropuerto – código ISO de 3 caracteres.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ciudades – código ISO de 3 caracteres.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Países – código ISO de 2 caracteres IATA Región Menor – Áreas definidas por IATA y se detallan en Manual de Carga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I. Segmentaciones de Fechas</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/segmentaciones-de-fechas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 17:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Rules Engine / Segmentaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3068</guid>

					<description><![CDATA[Campos para las segmentaciones de Fechas: Periodo de BlackoutEsta segmentación de fechas, chequea que si algunos de los segmentos de vuelos del itinerario completo, que se está evaluando está comprendido dentro del rango de fechas estipulado, el sistema aplicará el Blackout y no aplicará la regla en cuestión. En los casos de reglas que aplican [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
