<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLAS: Manual / Glas Add-in &#8211; Guías de Usuario | NETVIAX Comunidad</title>
	<atom:link href="https://comunidad.netviaxsolutions.com/category/glas-2/glas-manual/glas-add-in-guia-de-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com</link>
	<description>Soporte y aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2019 19:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://comunidad.netviaxsolutions.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favicon-netviax-1-32x32.png</url>
	<title>GLAS: Manual / Glas Add-in &#8211; Guías de Usuario | NETVIAX Comunidad</title>
	<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Worldspan</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/add-in-guia-worldspan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 18:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Add-in - Guías de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3818</guid>

					<description><![CDATA[Comandos habilitados para Glas Add-In Worldspan Mediante la utilización de los comandos crípticos de Worldspan, precedidos del símbolo “#”, se realiza el “Pricing” a través del Glas Add-In consultando al Glas Rules Engine, devolviendo la información en la pantalla del GDS, a través del set de reglas, que corresponda, para cual se tienen en cuenta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabre RED</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/add-in-guia-sabre-red/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 18:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Add-in - Guías de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Comandos habilitados para Glas Add-In Sabre RED Mediante la utilización de los comandos crípticos de Sabre, precedidos del símbolo “#”, se realiza el “Pricing” a través del Glas Add-In consultando al Glas Rules Engine, devolviendo la información en la pantalla del GDS, tanto en Sabre Red como en Sabre Red 360, a través del set [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amadeus</title>
		<link>https://comunidad.netviaxsolutions.com/add-in-guia-amadeus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 14:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLAS: Manual / Glas Add-in - Guías de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad.netviaxsolutions.com/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[Procesos de Pricing en Plataforma GLAS El servicio de Glas Add-In Pricing, es el proceso donde el Consultor, propio o externo a la Organización, obtiene los valores establecidos por la misma, para llegar a un Precio de Venta o Neto (sugerido), de una cotización de tickets aéreos. Además de los valores, como ser Comisión, Over, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
