El WebService WSTicketBuscar permite buscar información de un Ticket de la Empresa Netviax ATLAS.
Direcciones:
Producción: https://api-atlas.netviax.com/rest/wstickettmsbuscar
Testing: https://api-atlas-netviax-com-staging.azurewebsites.net/rest/wstickettmsbuscar
Parámetros
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
Usuario | Carácter (50) | Requerido | E-mail del Usuario | «netviaxtest@netviax.com» |
Clave | Carácter (40) | Requerido | Clave del Usuario en el Sistema | «test» |
Empresa | Carácter (6) | Requerido | Código de Empresa | «DEMUY» |
Sucursal | Carácter (3) | Requerido | Código de Sucursal | «CC» |
*WSTicketTMSFiltro | Colección de TicketTMS |
Ticket TMS (WSTicketTMSFiltro)
Parámetro | Tipo | Reglas | Descripción | Ejemplo |
Versión | Carácter(80) | Opcional | ||
Filtros | Carácter(1) | Requerido | Filtro por S o N | «S» |
TMSServiceType
|
Carácter(3) | Opcional | Service Type | «CIA» |
TicketTMSType | Carácter(3) | Opcional | Type | «TKT» |
TicketTMSSubType | Carácter(20) | Opcional | Sub Type | «COSMOS» |
TicketTMSSourceType | Carácter(20) | Opcional | Source Type | «NDC» |
TicketTMSSource | Carácter(20) | Opcional | Source | «AV» |
TicketTMSDate | Fecha | Opcional | Date | «2023-10-18» |
TicketTMSLocator | Carácter(20) | Opcional | Locator | «ABCDEF» |
TicketTMSNumber | Carácter(20) | Opcional | Number | «1234567890» |
TicketTMSBookingCredential | Carácter(20) | Opcional | Booking Credential | «» |
TicketTMSBookingOffice | Carácter(20) | Opcional | Booking Office | «» |
TicketTMSTicketingCredential | Carácter(20) | Opcional | Ticketing Credential | «» |
TicketTMSTicketingOffice | Carácter(20) | Opcional | Ticketing Office | «» |
TicketTMSCarrierCode | Carácter(20) | Opcional | Carrier Code | «» |
TicketTMSCarrierName | Carácter(20) | Opcional | Carrier Name | «» |
TicketTMSOperatorCode | Carácter(20) | Opcional | Operator Code | «» |
TicketTMSOperatorName | Carácter(80) | Opcional | Operator Name | «» |
TicketTMSDepartureDate | FechaHora | Opcional | Departure Date | «» |
TicketTMSDepartureAirportCode | Carácter(20) | Opcional | Departure Airport Code | «» |
TicketTMSDepartureCityCode | Carácter(20) | Opcional | Departure City Code | «» |
TicketTMSDepartureCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Departure Country Code | «» |
TicketTMSArrivalDate | FechaHora | Opcional | Arrival Date | «» |
TicketTMSArrivalAirportCode | Carácter(20) | Opcional | Arrival Airport Code | «» |
TicketTMSArrivalCityCode | Carácter(20) | Opcional | Arrival City Code | «» |
TicketTMSArrivalCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Arrival Country Code | «» |
TicketTMSPassengerCode | Carácter(20) | Opcional | Passenger Code | «» |
TicketTMSPassengerName | Carácter(80) | Opcional | Passenger Name | «» |
TicketTMSCustomerCode | Carácter(20) | Opcional | Customer Code | «» |
TicketTMSCustomerName | Carácter(80) | Opcional | Customer Name | «» |
Paginado | Carácter(1) | Requerido | Paginado | «S» |
PaginadoRegistros | Numérico(4,0) | Opcional | Paginado Registros | «1000» |
PaginadoPaginas | Numérico(4,0) | Opcional | Paginados Paginas | «1» |
Atributos
Atributo | Tipo | Descripción |
Error | Carácter (1) | Error de la Respuesta 0: OK 1-9999: Error |
Mensaje | Alfanumérico (500) | Mensaje de Error de la Respuesta |
*WSTicketTMS | Colección de Buscar TicketTMS |
TicketTMS (WSTicketTMSBuscar)
Atributo | Tipo | Descripción |
Version | Character(80) | |
ZonaHoraria | Character(60) | Zona Horaria |
Log | LongVarChar(2097152) | Log |
Error | Numeric(12.0) | Error |
Mensaje | Varchar(250) | Mensaje |
TMSServiceType | Character(3) | Service Type |
TMSType | Carácter(3) | Type |
TMSSubtype | Carácter(20) | Subtype |
TMSSourceType | Carácter(20) | Source Type |
TMSSource | Carácter(20) | Source |
TMSDate | Fecha | Date |
TMSLocator | Carácter(20) | Locator |
TMSNumber | Carácter(20) | Number |
TMSReference | Carácter (80) | Reference |
TMSEstadoCodigo | Carácter (1) | Estado Codigo |
TMSEstadoNombre | Carácter (80) | Estado Nombre |
TMSEstadoMensaje | Carácter (250) | Estado Mensaje |
TMSEstadoOperacionCodigo | Carácter (1) | Estado Operacion Codigo |
TMSEstadoOperacionNombre | Carácter (80) | Estado Operacion Nombre |
TMSEstadoOperacionMensaje | Carácter (250) | Estado Operacion Mensaje |
TMSDistributionCode | Carácter (20) | Distribution Code |
TMSDistributionName | Carácter (80) | Distribution Name |
TMSCarrierCode | Carácter (20) | Carrier Code |
TMSCarrierName | Carácter (80) | Carrier Name |
TMSCarrierNumber | Carácter (20) | Carrier Number |
TMSTicketingDate | Fecha | Ticketing Date |
TMSTicketingCredential | Carácter (20) | Ticketing Credential |
TMSTicketingOffice | Carácter (20) | Ticketing Office |
TMSTicketingAgent | Carácter (100) | Ticketing Agent |
TMSBookingDate | Fecha | Booking Date |
TMSBookingCredential | Carácter (20) | Booking Credential |
TMSBookingOffice | Carácter (20) | Booking Office |
TMSBookingAgent | Carácter (100) | Booking Agent |
TMSOperatorCode | Carácter (20) | Código de Operador |
TMSOperatorName | Carácter (80) | Nombre de Operador |
TMSOperatorNumber | Carácter (20) | Número de Operador |
TMSProviderCode | Carácter (20) | Código de Proveedor |
TMSProviderName | Carácter (80) | Nombre de Proveedor |
TMSPaxType | Carácter (20) | Pax Type |
TMSPaxNumber | Carácter (20) | Pax Number |
TMSPaxCode | Carácter (20) | Pax Code |
TMSPaxName | Carácter (80) | Pax Name |
TMSPaxDocumentType | Carácter (20) | Pax Document Type |
TMSPaxDocumentCountry | Carácter (20) | Pax Document Country |
TMSPaxDocumentNumber | Carácter (20) | Pax Document Number |
TMSCustomerType | Carácter (20) | Tipo de Cliente |
TMSCustomerNumber | Carácter (20) | Número de Cliente |
TMSCustomerCode | Carácter (20) | Código de Cliente |
TMSCustomerName | Carácter (80) | Nombre del Cliente |
TMSCustomerDocumentType | Carácter (20) | Tipo de Documento del Cliente |
TMSCustomerDocumentCountry | Carácter (20) | Ciudad del Documento del Cliente |
TMSCustomerDocumentNumber | Carácter (20) | Número del Documento del Cliente |
TMSServicePassengerCode | Carácter (20) | Código del Pasajero del Servicio |
TMSServicePassengerName | Carácter (80) | Nombre del Pasajero del Servicio |
TMSServiceCustomerCode | Carácter (20) | Código del Cliente del Servicio |
TMSServiceCustomerName | Carácter (80) | Nombre del Cliente del Servicio |
TMSServiceSupplierCode | Carácter (20) | Código del Proveedor del Servicio |
TMSServiceSupplierName | Carácter (80) | Nombre del Proveedor del Servicio |
TMSServiceOperatorCode | Carácter (20) | Código del Operador del Servicio |
TMSServiceOperatorName | Carácter (80) | Nombre del Operador del Servicio |
TMSServiceProviderCode | Carácter (20) | Código del Proveedor del Servicio |
TMSServiceProviderName | Carácter (80) | Nombre del Proveedor del Servicio |
TMSSaleCode | Carácter (20) | Código del Formulario de la Ficha de Venta |
TMSSaleSerial | Carácter (20) | Serie de Formulario de la Ficha de Venta |
TMSSaleNumber | Carácter (20) | Número del Formulario de la Ficha de Venta |
TMSSaleServiceCode | Carácter (20) | Código del Formulario del Servicio de la Ficha de Venta |
TMSSaleServiceSerial | Carácter (20) | Serie del Formulario del Servicio de la Ficha de Venta |
TMSSaleServiceNumber | Carácter (20) | Número del Formulario del Servicio de la Ficha de Venta |
TMSCreationDate | Fecha | Creation Date |
TMSCreationUser | Carácter (100) | Creation User |
TMSUpdatedDate | Fecha | Updated Date |
TMSUpdatedUser | Carácter (100) | Updated User |
TMSLocatorCreationDate | Fecha | Locator Creation Date |
TMSLocatorUpdatedDate | Fecha | Locator Updated Date |
TMSStatus | Carácter (2) | Status |
TMSStatusMessage | Carácter (80) | Status Message |
TMSEMDTypeCode | Carácter (20) | EMD Type Code |
TMSEMDTypeName | Carácter (80) | EMD Type Name |
TMSEMDRFICCode | Carácter (20) | EMD RFIC Code |
TMSEMDRFICName | Carácter (80) | EMD RFIC Name |
TMSEMDRFICServiceCode | Carácter (20) | EMD RFIC Service Code |
TMSEMDRFICServiceName | Carácter (80) | EMD RFIC Service Name |
TMSEMDTicketCarrierCode | Carácter (20) | EMD Ticket Carrier Code |
TMSEMDTicketCarrierName | Carácter (80) | EMD Ticket Carrier Name |
TMSEMDTicketCarrierNumber | Carácter (20) | EMD Ticket Carrier Number |
TMSEMDTicketDate | Fecha | EMD Ticket Date |
TMSEMDTicketLocator | Carácter (20) | EMD Ticket Locator |
TMSEMDTicketNumber | Carácter (20) | EMD Ticket Number |
TMSBaseFareCurrencyCode | Carácter (20) | Base Fare Currency Code |
TMSBaseFareCurrencyName | Carácter (80) | Base Fare Currency Name |
TMSBaseFare | Numérico (12,2) | Base Fare |
TMSFareCurrencyCode | Carácter (20) | Fare Currency Code |
TMSFareCurrencyName | Carácter (80) | Fare Currency Name |
TMSFareCurrencyCountryCode | Carácter (20) | Fare Currency Country Code |
TMSFareCurrencyCountryName | Carácter (80) | Fare Currency Country Name |
TMSFareTicket | Numérico (14,2) | Fare Ticket |
TMSFareExchange | Numérico (14,2) | Fare Exchange |
TMSFare | Numérico (14,2) | Fare |
TMSFareQuantity | Numérico (4,0) | Fare Quantity |
TMSTotalFareCurrencyCode | Carácter (20) | Total Fare Currency Code |
TMSTotalFareCurrencyName | Carácter (80) | Total Fare Currency Name |
TMSTotalFareCurrencyCountryCode | Carácter (20) | Total Fare Currency Country Code |
TMSTotalFareCurrencyCountryName | Carácter (80) | Total Fare Currency Country Name |
TMSTotalFareTicket | Numérico (14,2) | Total Fare Ticket |
TMSTotalFareExchange | Numérico (14,2) | Total Fare Exchange |
TMSTotalFare | Numérico (14,2) | Total Fare |
TMSTaxTicket | Numérico (14,2) | Tax Ticket |
TMSTaxesTicket | Numérico (14,2) | Taxes Ticket |
TMSTaxesExchange | Numérico (14,2) | Taxes Exchange |
TMSTaxes | Numérico (14,2) | Taxes |
TMSTotalTaxesTicket | Numérico (14,2) | Total Taxes |
TMSTotalTaxesExchange | Numérico (14,2) | |
TMSTotalTaxes | Numérico (14,2) | |
TMSTotalTicket | Numérico (14,2) | Total Ticket |
TMSTotalExchange | Numérico (14,2) | Total Exchange |
TMSTotal | Numérico (14,2) | Total |
TMSTotalPaymentFareTicket | Numérico (14,2) | Total Payment Fare Ticket |
TMSTotalPaymentFareExchange | Numérico (14,2) | Total Payment Fare Exchange |
TMSTotalPaymentFare | Numérico (14,2) | Total Payment Fare |
TMSTotalPaymentTaxTicket | Numérico (14,2) | Total Payment Tax Ticket |
TMSTotalPaymentTaxExchange | Numérico (14,2) | Total Payment Tax Exchange |
TMSTotalPaymentTax | Numérico (14,2) | Total Payment Tax |
TMSTotalPaymentTicket | Numérico (14,2) | Total Payment Ticket |
TMSTotalPaymentExchange | Numérico (14,2) | Total Payment Exchange |
TMSTotalPayments | Numérico (14,2) | Total Payments |
TMSCommisionInvoice | Carácter (1) | Commision Invoice |
TMSCommisionPercentage | Numérico (6,2) | Commision Percentage |
TMSCommisionAmount | Numérico (14,2) | Commision Amount |
TMSOverBasePercentage | Numérico (6,2) | Over Base Percentage |
TMSOverPercentage | Numérico (6,2) | Over Percentage |
TMSOverAmount | Numérico (14,2) | Over Amount |
TMSTotalCommision | Numérico (14,2) | Total Commision |
TMSTotalCostTicket | Numérico (14,2) | Total Cost Ticket |
TMSTotalCostExchange | Numérico (14,2) | Total Cost Exchange |
TMSTotalCost | Numérico (14,2) | Total Cost |
TMSSaleCurrencyCode | Carácter (20) | Sale Currency Code |
TMSSaleCurrencyName | Carácter (80) | Sale Currency Name |
TMSSaleCurrencyCountryCode | Carácter (20) | Sale Currency Country Code |
TMSSaleCurrencyCountryName | Carácter (80) | Sale Currency Country Name |
TMSSalePrice | Numérico (14,2) | Sale Price |
TMSSaleFee | Numérico (14,2) | Sale Fee |
TMSDepartureDate | Fecha | Departure Date |
TMSDepartureAirportCode | Carácter (20) | Departure Airport Code |
TMSDepartureAirportName | Carácter (80) | Departure Airport Name |
TMSDepartureCityCode | Carácter (20) | Departure City Code |
TMSDepartureCityName | Carácter (80) | Departure City Name |
TMSDepartureCountryCode | Carácter (20) | Departure Country Code |
TMSDepartureCountryName | Carácter (80) | Departure Country Name |
TMSArrivalDate | Fecha | Arrival Date |
TMSArrivalAirportCode | Carácter (20) | Arrival Airport Code |
TMSArrivalAirportName | Carácter (80) | Arrival Airport Name |
TMSArrivalCityCode | Carácter (20) | Arrival City Code |
TMSArrivalCityName | Carácter (80) | Arrival City Name |
TMSArrivalCountryCode | Carácter (20) | Arrival Country Code |
TMSArrivalCountryName | Carácter (80) | Arrival Country Name |
TMSIATAAirportCode | Carácter (20) | IATA Airport Code |
TMSIATAAirportName | Carácter (80) | IATA Airport Name |
TMSIATACityCode | Carácter (20) | IATA City Code |
TMSIATACityName | Carácter (80) | IATA City Name |
TMSIATACountryCode | Carácter (20) | IATA Country Code |
TMSIATACountryName | Carácter (80) | IATA Country Name |
TMSConjunction | Carácter (20) | Conjunction |
TMSTourCode | Carácter (20) | Tour Code |
TMSCorporateCode | Carácter (20) | Corporate Code |
TMSClasses | Carácter (20) | Classes |
TMSClass | Carácter (20) | Class |
TMSTotalDays | Numérico (4,0) | Total Days |
TMSTotalNights | Numérico (4,0) | Total Nights |
TMSTotalPassengers | Numérico (4,0) | Total Passengers |
TMSTotalPassengersAdults | Numérico (4,0) | Total Passengers Adults |
TMSTotalPassengersChilds | Numérico (4,0) | Total Passengers Childs |
TMSTotalPassengersInfants | Numérico (4,0) | Total Passengers Infants |
TMSTotalPassengersSeniors | Numérico (4,0) | Total Passengers Seniors |
TMSAuditCreatedDate | Fecha | Audit Created Date |
TMSAuditCreatedUser | Carácter (100) | Audit Created User |
TMSAuditCreatedEmail | Carácter (100) | Audit Created Email |
TMSAuditUpdatedDate | Fecha | Audit Updated Date |
TMSAuditUpdatedUser | Carácter (100) | Audit Updated User |
TMSAuditUpdatedEmail | Carácter (100) | Audit Updated Email |
TMSInputCode | Carácter (1) | Input Code |
TMSInputName | Carácter (80) | Input Name |
TMSIntegrationCodeInput | Character(6) | Integration Code Input |
TMSIntegrationNameInput | Carácter (80) | Integration Name Input |
TMSInputReference | Carácter (100) | Input Reference |
TMSInputStatusCode | Carácter (1) | Input Status Code |
TMSInputStatusName | Carácter (80) | Input Status Name |
TMSInputStatusMessage | Carácter (250) | Input Status Message |
TMSOutputCode | Carácter (1) | Output Code |
TMSOutputName | Carácter (80) | Output Name |
TMSIntegrationCodeOutput | Character(6) | Integration Code Output |
TMSIntegrationNameOutput | Carácter (80) | Integration Name Output |
TMSOutputReference | Carácter (100) | Output Reference |
TMSOutputStatusCode | Carácter (1) | Output Status Code |
TMSOutputStatusName | Carácter (80) | Output Status Name |
TMSOutputStatusMessage | Carácter (250) | Output Status Message |
TMSObservaciones | Carácter (2097152) | Observaciones |
TMSLog | Carácter (2097152) | Log |
{
«Usuario»:»{{Usuario}}«,
«Clave»:»{{Clave}}«,
«Empresa»: «TTVUY»,
«Sucursal»: «CC»,
«WSTicketTMSFiltro»:
{
«Version»:»»,
«Filtros»: «S»,
«TicketTMSType»: «»,
«TicketTMSSubType»: «»,
«TicketTMSSourceType»: «»,
«TicketTMSSource»: «»,
«TicketTMSDate»: «»,
«TMSLocator»: «4RP3EQ»,
«TMSNumber»: «2105763782»,
«TicketTMSBookingCredential»: «»,
«TicketTMSBookingOffice»: «»,
«TicketTMSTicketingCredential»: «»,
«TicketTMSTicketingOffice»: «»,
«TicketTMSCarrierCode»: «»,
«TicketTMSCarrierName»: «»,
«TicketTMSOperatorCode»: «»,
«TicketTMSOperatorName»: «»,
«TicketTMSDepartureDate»: «»,
«TicketTMSDepartureAirportCode»: «»,
«TicketTMSDepartureCityCode»: «»,
«TicketTMSDepartureCountryCode»: «»,
«TicketTMSArrivalDate»: «»,
«TicketTMSArrivalAirportCode»: «»,
«TicketTMSArrivalCityCode»: «»,
«TicketTMSArrivalCountryCode»: «»,
«TicketTMSPassengerCode»: «»,
«TicketTMSPassengerName»: «»,
«TicketTMSCustomerCode»: «»,
«TicketTMSCustomerName»: «»,
«Paginado»: «N»,
«PaginadoRegistros»: «0»,
«PaginadoPaginas»: «0»
}
}
{
«Error»: 0,
«Mensaje»: «»,
«WSTicketsTMS»: [
{
«Version»: «1.0»,
«ZonaHoraria»: «»,
«Log»: «»,
«Error»: «0»,
«Mensaje»: «»,
«TMSServiceType»: «CIA»,
«TMSType»: «TKT»,
«TMSSubtype»: «COSMOS»,
«TMSSourceType»: «NDC»,
«TMSSource»: «AV»,
«TMSDate»: «2023-10-18»,
«TMSLocator»: «4RP3EQ»,
«TMSNumber»: «2105763782»,
«TMSReference»: «»,
«TMSEstadoCodigo»: «G»,
«TMSEstadoNombre»: «Guardado»,
«TMSEstadoMensaje»: «»,
«TMSEstadoOperacionCodigo»: «A»,
«TMSEstadoOperacionNombre»: «Anulado»,
«TMSEstadoOperacionMensaje»: «»,
«TMSDistributionCode»: «AV»,
«TMSDistributionName»: «Avianca»,
«TMSCarrierCode»: «AV»,
«TMSCarrierName»: «AVIANCA»,
«TMSCarrierNumber»: «134»,
«TMSTicketingDate»: «2023-10-18»,
«TMSTicketingCredential»: «»,
«TMSTicketingOffice»: «»,
«TMSTicketingAgent»: «»,
«TMSBookingDate»: «2023-10-18»,
«TMSBookingCredential»: «»,
«TMSBookingOffice»: «»,
«TMSBookingAgent»: «»,
«TMSOperatorCode»: «AV»,
«TMSOperatorName»: «AVIANCA»,
«TMSOperatorNumber»: «134»,
«TMSProviderCode»: «»,
«TMSProviderName»: «»,
«TMSPaxType»: «ADT»,
«TMSPaxNumber»: «PAX2»,
«TMSPaxCode»: «»,
«TMSPaxName»: «DEMARIA/JOSEFINA»,
«TMSPaxDocumentType»: «»,
«TMSPaxDocumentCountry»: «»,
«TMSPaxDocumentNumber»: «»,
«TMSCustomerType»: «»,
«TMSCustomerNumber»: «»,
«TMSCustomerCode»: «»,
«TMSCustomerName»: «»,
«TMSCustomerDocumentType»: «»,
«TMSCustomerDocumentCountry»: «»,
«TMSCustomerDocumentNumber»: «»,
«TMSServicePassengerCode»: «»,
«TMSServicePassengerName»: «»,
«TMSServiceCustomerCode»: «»,
«TMSServiceCustomerName»: «»,
«TMSServiceSupplierCode»: «»,
«TMSServiceSupplierName»: «»,
«TMSServiceOperatorCode»: «»,
«TMSServiceOperatorName»: «»,
«TMSServiceProviderCode»: «»,
«TMSServiceProviderName»: «»,
«TMSSaleCode»: «»,
«TMSSaleSerial»: «»,
«TMSSaleNumber»: «»,
«TMSSaleServiceCode»: «»,
«TMSSaleServiceSerial»: «»,
«TMSSaleServiceNumber»: «»,
«TMSCreationDate»: «2023-10-18T03:00:00»,
«TMSCreationUser»: «»,
«TMSUpdatedDate»: «2023-10-18T13:42:00»,
«TMSUpdatedUser»: «»,
«TMSLocatorCreationDate»: «2023-10-18»,
«TMSLocatorUpdatedDate»: «2023-10-18»,
«TMSStatus»: «OK»,
«TMSStatusMessage»: «»,
«TMSEMDTypeCode»: «»,
«TMSEMDTypeName»: «»,
«TMSEMDRFICCode»: «»,
«TMSEMDRFICName»: «»,
«TMSEMDRFICServiceCode»: «»,
«TMSEMDRFICServiceName»: «»,
«TMSEMDTicketCarrierCode»: «»,
«TMSEMDTicketCarrierName»: «»,
«TMSEMDTicketCarrierNumber»: «»,
«TMSEMDTicketDate»: «0000-00-00»,
«TMSEMDTicketLocator»: «»,
«TMSEMDTicketNumber»: «»,
«TMSBaseFareCurrencyCode»: «USD»,
«TMSBaseFareCurrencyName»: «DOLAR USA»,
«TMSBaseFare»: «774.00»,
«TMSFareCurrencyCode»: «USD»,
«TMSFareCurrencyName»: «DOLAR USA»,
«TMSFareCurrencyCountryCode»: «US»,
«TMSFareCurrencyCountryName»: «ESTADOS UNIDOS DE AMERICA»,
«TMSFareTicket»: «774.00»,
«TMSFareExchange»: «0.00»,
«TMSFare»: «774.00»,
«TMSFareQuantity»: 0,
«TMSTotalFareCurrencyCode»: «USD»,
«TMSTotalFareCurrencyName»: «DOLAR USA»,
«TMSTotalFareCurrencyCountryCode»: «US»,
«TMSTotalFareCurrencyCountryName»: «ESTADOS UNIDOS DE AMERICA»,
«TMSTotalFareTicket»: «774.00»,
«TMSTotalFareExchange»: «0.00»,
«TMSTotalFare»: «0.00»,
«TMSTaxTicket»: «0.00»,
«TMSTaxesTicket»: «0.00»,
«TMSTaxesExchange»: «0.00»,
«TMSTaxes»: «181.57»,
«TMSTotalTaxesTicket»: «181.57»,
«TMSTotalTaxesExchange»: «0.00»,
«TMSTotalTaxes»: «181.57»,
«TMSTotalTicket»: «955.57»,
«TMSTotalExchange»: «0.00»,
«TMSTotal»: «955.57»,
«TMSTotalPaymentFareTicket»: «0.00»,
«TMSTotalPaymentFareExchange»: «0.00»,
«TMSTotalPaymentFare»: «774.00»,
«TMSTotalPaymentTaxTicket»: «0.00»,
«TMSTotalPaymentTaxExchange»: «0.00»,
«TMSTotalPaymentTax»: «181.57»,
«TMSTotalPaymentTicket»: «955.57»,
«TMSTotalPaymentExchange»: «0.00»,
«TMSTotalPayments»: «955.57»,
«TMSCommisionInvoice»: «»,
«TMSCommisionPercentage»: 0,
«TMSCommisionAmount»: «0.00»,
«TMSOverBasePercentage»: 0,
«TMSOverPercentage»: 0,
«TMSOverAmount»: «0.00»,
«TMSTotalCommision»: «0.00»,
«TMSTotalCostTicket»: «955.57»,
«TMSTotalCostExchange»: «0.00»,
«TMSTotalCost»: «955.57»,
«TMSSaleCurrencyCode»: «USD»,
«TMSSaleCurrencyName»: «DOLAR USA»,
«TMSSaleCurrencyCountryCode»: «US»,
«TMSSaleCurrencyCountryName»: «ESTADOS UNIDOS DE AMERICA»,
«TMSSalePrice»: «0.00»,
«TMSSaleFee»: «0.00»,
«TMSDepartureDate»: «2023-12-25T03:00:00»,
«TMSDepartureAirportCode»: «MVD»,
«TMSDepartureAirportName»: «MONTEVIDEO – CARRASCO»,
«TMSDepartureCityCode»: «MVD»,
«TMSDepartureCityName»: «MONTEVIDEO»,
«TMSDepartureCountryCode»: «UY»,
«TMSDepartureCountryName»: «URUGUAY»,
«TMSArrivalDate»: «2024-01-09T03:00:00»,
«TMSArrivalAirportCode»: «BOG»,
«TMSArrivalAirportName»: «BOGOTA – EL DORADO»,
«TMSArrivalCityCode»: «BOG»,
«TMSArrivalCityName»: «BOGOTA»,
«TMSArrivalCountryCode»: «CO»,
«TMSArrivalCountryName»: «COLOMBIA»,
«TMSIATAAirportCode»: «BOG»,
«TMSIATAAirportName»: «BOGOTA – EL DORADO»,
«TMSIATACityCode»: «BOG»,
«TMSIATACityName»: «BOGOTA»,
«TMSIATACountryCode»: «CO»,
«TMSIATACountryName»: «COLOMBIA»,
«TMSConjunction»: «»,
«TMSTourCode»: «»,
«TMSCorporateCode»: «»,
«TMSClasses»: «KL»,
«TMSClass»: «KL»,
«TMSTotalDays»: 0,
«TMSTotalNights»: 0,
«TMSTotalPassengers»: 0,
«TMSTotalPassengersAdults»: 0,
«TMSTotalPassengersChilds»: 0,
«TMSTotalPassengersInfants»: 0,
«TMSTotalPassengersSeniors»: 0,
«TMSAuditCreatedDate»: «2023-10-18T14:16:46»,
«TMSAuditCreatedUser»: «»,
«TMSAuditCreatedEmail»: «»,
«TMSAuditUpdatedDate»: «2023-10-18T22:10:04»,
«TMSAuditUpdatedUser»: «Alejandro Garrido»,
«TMSAuditUpdatedEmail»: «alejandro.garrido@netviax.com»,
«TMSInputCode»: «R»,
«TMSInputName»: «Integración»,
«TMSIntegrationCodeInput»: «NVXCOS»,
«TMSIntegrationNameInput»: «Netviax COSMOS»,
«TMSInputReference»: «Type: TKT. Source: AV. Date: 18/10/23. Locator: 4RP3EQ. Number: 2105763782.»,
«TMSInputStatusCode»: «R»,
«TMSInputStatusName»: «Recibido»,
«TMSInputStatusMessage»: «»,
«TMSOutputCode»: «R»,
«TMSOutputName»: «Integración»,
«TMSIntegrationCodeOutput»: «NVXBOK»,
«TMSIntegrationNameOutput»: «Netviax BOK»,
«TMSOutputReference»: «191765»,
«TMSOutputStatusCode»: «O»,
«TMSOutputStatusName»: «Enviado»,
«TMSOutputStatusMessage»: «»,
«TMSObservaciones»: «»,
«TMSLog»: «»
},