El WebService WSContactoDetalleBuscar permite visualizar información detallada de un Contacto de la Empresa Netviax ATLAS.
Direcciones:
Producción: https://api-atlas.netviax.com/rest/wsreclamoguardar
Testing: https://api-atlas-netviax-com-staging.azurewebsites.net/rest/wsreclamoguardar
Parámetros
Parámetro | Tipo | Reglas | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Usuario | Carácter (50) | Requerido | E-mail del Usuario | netviaxtest@netviax.com |
Clave | Carácter (40) | Requerido | Clave del Usuario | «test» |
Empresa | Carácter (6) | Requerido | Código de la Empresa | «DEMUY» |
Sucursal | Carácter (3) | Requerido | Código de la Sucursal | «cc» |
*Reclamos | Colección de WSReclamoSDT |
WSReclamoSDT
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Version | Carácter (10) | Requerido | Version del WebService | «1.0» |
Titulo | Carácter (80) | Titulo | ||
MotivoCodigo | Carácter (20) | Código de Motivo | «» | |
NegocioCodigo | Carácter (20) | Código de Negocio | «WEB» | |
MedioCodigo | Carácter (20) | Código de Medio | «2» | |
DestinoCodigo | Carácter (20) | Código de Destino | «AME» | |
AgenteCodigo | Carácter (20) | Código de Agente | «DD» | |
VendedorCodigo | Carácter (15) | Código de Vendedor | ||
Prioridad | Carácter (1) | Reclamo Pioridad | ||
Estado | Carácter (2) | RE o PE o OK | «RE» | |
FechaApertura | Fecha y hora (8) | Fecha Apertura | ||
FechaVencimiento | Fecha y hora (8) | Fecha Vencimiento | ||
FechaAtencion | Fecha y Hora (8) | Fecha Atención | ||
FechaCierre | Fecha y hora (8) | Cierre de Fecha | ||
ContactoCodigo | Carácter (15) | Código de Contacto | ||
ContactoPersonaEmpresa | Carácter (1) | Contacto Persona Empresa | ||
ContactoNombre | Carácter (80) | Nombre de Contacto | ||
ContactoTelefono | Carácter (30) | Teléfono de Contacto | ||
ContactoCelular | Carácter (30) | Celular de Contacto | ||
ContactoEmail | Alfanumérico (100) | E-mail de Contacto | ||
PrestadorCodigo | Carácter (15) | Código de Prestador | ||
PrestadorNombre | Carácter (80) | Nombre de Prestador | ||
PrestadorTelefono | Carácter (30) | Teléfono de Prestador | ||
PrestadorCelular | Carácter (30) | Reclamo Prestador Celular | ||
PrestadorEmail | Numérico (4) | Prestador Email | ||
Descripcion | Alfanumérico (1000) | Descripción | ||
Ficha | Numérico (12) | Ficha | ||
CompensacionMonedaCodigo | Carácter (4) | Compensación Moneda Código | ||
CompensacionMonto | Numérico (17) | Monto de Compensación | ||
RecuperoMonedaCodigo | Carácter (4) | Reclamo Recupero Monto | ||
RecuperoMonto | Numérico (17) | Recupero Monto | ||
Nota | Texto | Notas | ||
*Características | Colección de Características |
Caracteristicas
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
CaracteristicaCodigo | Carácter (20) | Código de Característica | ||
CaracteristicaNombre | Carácter (80) | Nombre de Características | ||
CaracteristicaValorNumerico | Numérico (4) | Valor Numérico de Características | ||
CaracteristicaValorCaracter | Carácter (80) | Carácter de Valor de Características | ||
CaracteristicaValorFecha | Fecha (8) | Valor Fecha de Características | ||
CaracteristicaValorLogico | Boolean | Valor Lógico de Características |
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Error | Numérico (4) | Error de la Respuesta 0: OK 1-9999: Error |
Mensaje | Alfanumérico (500) | Mensaje de Error de la Respuesta |
ReclamoId | Numérico (12) | ID de Reclamo |
{
«Usuario»: «{{Usuario}}»,
«Password»: «{{Clave}}»,
«Empresa»: «DEMUY»,
«Sucursal»: «CC»,
«WSReclamoSDT»: {
«Version»: «1.0»,
«Empresa»: «ZZZZ»,
«Titulo»: «reclamo xx»,
«MotivoCodigo»: «ATE»,
«MedioCodigo»: «»,
«DestinoCodigo»: «»,
«NegocioCodigo»: «»,
«Prioridad»: «B»,
«Estado»: «RE»,
«VendedorCodigo»: «»,
«AgenteCodigo»: «»,
«Descripcion»: «»,
«Nota»: «»
}
}
{
«Error»: 0,
«Mensaje»: «Reclamo ingresado correctamente.»,
«ReclamoId»: «32»
}