El WebService WSReservaRMSGuardar permite guardar el detalle de una Reserva de la Empresa en Netviax ATLAS.
Direcciones:
Producción: https://api-atlas.netviax.com/rest/wsreservarmsguardar
Testing: https://api-atlas-netviax-com-test.azurewebsites.net/rest/wsreservarmsguardar
Parámetros
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
Usuario | Carácter (50) | Requerido | E-mail del Usuario | «netviaxtest@netviax.com» |
Clave | Carácter (40) | Requerido | Clave del Usuario en el Sistema | «test» |
Empresa | Carácter (6) | Requerido | Código de Empresa | «DEMUY» |
Sucursal | Carácter (3) | Requerido | Código de Sucursal | «CC» |
*WSReservaRMSFiltro | Colección de ReservaRMS |
Reserva RMS (WSReservaRMSFiltro)
Parametro | Tipo | Reglas | Descripcion | Ejemplo |
Version | Carácter(80) | Requerido | Version | «1.0» |
ZonaHoraria | Carácter(60) | Opcional | Zona Horaria | «» |
Log | Carácter(2097152) | Opcional | Log | «» |
Error | Numérico (12.0) | Opcional | Error | «0» |
Mensaje | Carácter(250) | Opcional | Mensaje | «» |
RMSServiceType | Carácter(3) | Opcional | Service Type | «HTL» |
RMSType | Carácter(3) | Opcional | Type | «RSV» |
RMSSubtype | Carácter(20) | Opcional | Subtype | «» |
RMSSourceType | Carácter(20) | Opcional | Source Type | «» |
RMSSource | Carácter(20) | Opcional | Source | «TRVG» |
RMSDate | Fecha | Opcional | Date | «2024-08-19» |
RMSLocator | Carácter(20) | Opcional | Locator | «FDSGSDFG» |
RMSNumber | Carácter(20) | Opcional | Number | «16851» |
RMSReference | Carácter(80) | Opcional | Reference | «» |
RMSEstadoCodigo | Carácter(1) | Opcional | Estado Codigo | «G» |
RMSEstadoNombre | Carácter(80) | Opcional | Estado Nombre | «Guardado» |
RMSEstadoMensaje | Carácter(250) | Opcional | Estado Mensaje | «» |
RMSEstadoOperacionCodigo | Carácter(1) | Opcional | Estado Operacion Codigo | «E» |
RMSEstadoOperacionNombre | Carácter(80) | Opcional | Estado Operacion Nombre | «Emitido» |
RMSEstadoOperacionMensaje | Carácter(250) | Opcional | Estado Operacion Mensaje | «» |
RMSDistributionCode | Carácter(20) | Opcional | Distribution Code | «SB» |
RMSDistributionName | Carácter(80) | Opcional | Distribution Name | «Sabre» |
RMSSupplierCode | Carácter(20) | Opcional | Supplier Code | «AR» |
RMSSupplierName | Carácter(80) | Opcional | Supplier Name | «» |
RMSConjunction | Carácter(20) | Opcional | Conjunction | «» |
RMSTicketingDate | Fecha | Opcional | Ticketing Date | «2024-08-16» |
RMSTicketingCredential | Carácter(20) | Opcional | Ticketing Credential | «» |
RMSTicketingOffice | Carácter(20) | Opcional | Ticketing Office | «» |
RMSTicketingAgent | Carácter(100) | Opcional | Ticketing Agent | «» |
RMSBookingDate | Fecha | Opcional | Booking Date | «2024-08-16» |
RMSBookingCredential | Carácter(20) | Opcional | Booking Credential | «» |
RMSBookingOffice | Carácter(20) | Opcional | Booking Office | «» |
RMSBookingAgent | Carácter(100) | Opcional | Booking Agent | «» |
RMSOperatorCode | Carácter(20) | Opcional | Operator Code | «AR» |
RMSOperatorName | Carácter(80) | Opcional | Operator Name | «» |
RMSProviderCode | Carácter(20) | Opcional | Provider Code | «» |
RMSProviderName | Carácter(80) | Opcional | Provider Name | «» |
RMSPaxType | Carácter(20) | Opcional | Pax Type | «» |
RMSPaxNumber | Carácter(20) | Opcional | Pax Number | «» |
RMSPaxCode | Carácter(20) | Opcional | Pax Code | «» |
RMSPaxName | Carácter(80) | Opcional | Pax Name | «JOS? MAR?A, RODR?GUEZ SIOLA» |
RMSPaxDocumentType | Carácter(20) | Opcional | Pax Document Type | «» |
RMSPaxDocumentCountry | Carácter(20) | Opcional | Pax Document Country | «» |
RMSPaxDocumentNumber | Carácter(20) | Opcional | Pax Document Number | «» |
RMSCustomerType | Carácter(20) | Opcional | Customer Type | «» |
RMSCustomerNumber | Carácter(20) | Opcional | Customer Number | «» |
RMSCustomerCode | Carácter(20) | Opcional | Customer Code | «» |
RMSCustomerName | Carácter(80) | Opcional | Customer Name | «» |
RMSCustomerDocumentType | Carácter(20) | Opcional | Customer Document Type | «» |
RMSCustomerDocumentCountry | Carácter(20) | Opcional | Customer Document Country | «» |
RMSCustomerDocumentNumber | Carácter(20) | Opcional | Customer Document Number | «» |
RMSServicePassengerCode | Carácter(20) | Opcional | Service Passenger Code | «» |
RMSServicePassengerName | Carácter(80) | Opcional | Service Passenger Name | «» |
RMSServiceCustomerCode | Carácter(20) | Opcional | Service Customer Code | «» |
RMSServiceCustomerName | Carácter(80) | Opcional | Service Customer Name | «» |
RMSServiceSupplierCode | Carácter(20) | Opcional | Service Supplier Code | «» |
RMSServiceSupplierName | Carácter(80) | Opcional | Service Supplier Name | «» |
RMSServiceOperatorCode | Carácter(20) | Opcional | Service Operator Code | «» |
RMSServiceOperatorName | Carácter(80) | Opcional | Service Operator Name | «» |
RMSServiceProviderCode | Carácter(20) | Opcional | Service Provider Code | «» |
RMSServiceProviderName | Carácter(80) | Opcional | Service Provider Name | «» |
RMSSaleCode | Carácter(20) | Opcional | Sale Code | «» |
RMSSaleSerial | Carácter(20) | Opcional | Sale Serial | «» |
RMSSaleNumber | Carácter(20) | Opcional | Sale Number | «» |
RMSSaleServiceCode | Carácter(20) | Opcional | Sale Service Code | «» |
RMSSaleServiceSerial | Carácter(20) | Opcional | Sale Service Serial | «» |
RMSSaleServiceNumber | Carácter(20) | Opcional | Sale Service Number | «» |
RMSCreationDate | Fecha | Opcional | Creation Date | «2024-08-16T17:22:00» |
RMSCreationUser | Carácter(100) | Opcional | Creation User | «monica fidelin (monica.fidelin@netviax.com)» |
RMSUpdatedDate | Fecha | Opcional | Updated Date | «2024-08-16T17:22:00» |
RMSUpdatedUser | Carácter(100) | Opcional | Updated User | «monica fidelin (monica.fidelin@netviax.com)» |
RMSStatus | Carácter(20) | Opcional | Status | «KUN» |
RMSStatusMessage | Carácter(80) | Opcional | Status Message | «» |
RMSTourCode | Carácter(20) | Opcional | Tour Code | «» |
RMSCorporateCode | Carácter(20) | Opcional | Corporate Code | «» |
RMSBaseFareCurrencyCode | Carácter(20) | Opcional | Base Fare Currency Code | «» |
RMSBaseFareCurrencyName | Carácter(80) | Opcional | Base Fare Currency Name | «» |
RMSBaseFare | Numérico (12.2) | Opcional | Base Fare | «0.00» |
RMSFareCurrencyCode | Carácter(20) | Opcional | Fare Currency Code | «USD» |
RMSFareCurrencyName | Carácter(80) | Opcional | Fare Currency Name | «DOLAR USA» |
RMSFareCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Fare Currency Country Code | «US» |
RMSFareCurrencyCountryName | Carácter(80) | Opcional | Fare Currency Country Name | «ESTADOS UNIDOS DE AMERICA» |
RMSFare | Numérico (14.2) | Opcional | Fare | «200.00» |
RMSFareQuantity | Numérico (4.0) | Opcional | Fare Quantity | «0» |
RMSTotalFareCurrencyCode | Carácter(20) | Opcional | Total Fare Currency Code | «» |
RMSTotalFareCurrencyName | Carácter(80) | Opcional | Total Fare Currency Name | «» |
RMSTotalFareCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Total Fare Currency Country Code | «» |
RMSTotalFareCurrencyCountryName | Carácter(80) | Opcional | Total Fare Currency Country Name | «» |
RMSTotalFare | Numérico (14.2) | Opcional | Total Fare | «200.00» |
RMSTax | Numérico (14.2) | Opcional | Tax | «0.00» |
RMSTaxes | Numérico (14.2) | Opcional | Taxes | «0.00» |
RMSTotalTaxes | Numérico (14.2) | Opcional | Total Taxes | «0.00» |
RMSTotal | Numérico (14.2) | Opcional | Total | «200.00» |
RMSTotalPaymentFare | Numérico (14.2) | Opcional | Total Payment Fare | «0.00» |
RMSTotalPaymentTax | Numérico (14.2) | Opcional | Total Payment Tax | «0.00» |
RMSTotalPayments | Numérico (14.2) | Opcional | Total Payments | «0.00» |
RMSCommisionInvoice | Carácter(1) | Opcional | Commision Invoice | «N» |
RMSCommisionPercentage | Numérico (6.2) | Opcional | Commision Percentage | 0 |
RMSCommisionAmount | Numérico (14.2) | Opcional | Commision Amount | «0.00» |
RMSOverBasePercentage | Numérico (6.2) | Opcional | Over Base Percentage | 0 |
RMSOverPercentage | Numérico (6.2) | Opcional | Over Percentage | 0 |
RMSOverAmount | Numérico (14.2) | Opcional | Over Amount | «0.00» |
RMSTotalCommision | Numérico (14.2) | Opcional | Total Commision | «0.00» |
RMSTotalCost | Numérico (14.2) | Opcional | Total Cost | «200.00» |
RMSSaleCurrencyCode | Carácter(20) | Opcional | Sale Currency Code | «USD» |
RMSSaleCurrencyName | Carácter(80) | Opcional | Sale Currency Name | «DOLAR USA» |
RMSSaleCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Sale Currency Country Code | «US» |
RMSSaleCurrencyCountryName | Carácter(80) | Opcional | Sale Currency Country Name | «ESTADOS UNIDOS DE AMERICA» |
RMSSalePrice | Numérico (14.2) | Opcional | Sale Price | «200.00» |
RMSSaleFee | Numérico (14.2) | Opcional | Sale Fee | «100.00» |
RMSFromDate | Fecha | Opcional | From Date | «2024-08-16» |
RMSFromAirportCode | Carácter(20) | Opcional | From Airport Code | «» |
RMSFromAirportName | Carácter(80) | Opcional | From Airport Name | «» |
RMSFromPortCode | Carácter(20) | Opcional | From Port Code | «» |
RMSFromPortName | Carácter(80) | Opcional | From Port Name | «» |
RMSFromPlaceCode | Carácter(20) | Opcional | From Place Code | «» |
RMSFromPlaceName | Carácter(80) | Opcional | From Place Name | «» |
RMSFromCityCode | Carácter(20) | Opcional | From City Code | «MVD» |
RMSFromCityName | Carácter(80) | Opcional | From City Name | «montevideo» |
RMSFromCountryCode | Carácter(20) | Opcional | From Country Code | «» |
RMSFromCountryName | Carácter(80) | Opcional | From Country Name | «» |
RMSServiceFromCityCode | Numérico (4.0) | Opcional | Service From City Code | «» |
RMSServiceFromCityName | Numérico (4.0) | Opcional | Service From City Name | «» |
RMSServiceFromCountryCode | Numérico (4.0) | Opcional | Service From Country Code | «» |
RMSServiceFromCountryName | Numérico (4.0) | Opcional | Service From Country Name | «» |
RMSToDate | Fecha | Opcional | To Date | «2024-08-17» |
RMSToAirportCode | Carácter(20) | Opcional | To Airport Code | «» |
RMSToAirportName | Carácter(80) | Opcional | To Airport Name | «» |
RMSToPortCode | Carácter(20) | Opcional | To Port Code | «» |
RMSToPortName | Carácter(80) | Opcional | To Port Name | «» |
RMSToPlaceCode | Carácter(20) | Opcional | To Place Code | «» |
RMSToPlaceName | Carácter(80) | Opcional | To Place Name | «» |
RMSToCityCode | Carácter(20) | Opcional | To City Code | «RIO» |
RMSToCityName | Carácter(80) | Opcional | To City Name | «rio de janeiro» |
RMSToCountryCode | Carácter(20) | Opcional | To Country Code | «» |
RMSToCountryName | Carácter(80) | Opcional | To Country Name | «» |
RMSServiceToCityCode | Carácter(20) | Opcional | Service To City Code | «» |
RMSServiceToCityName | Carácter(80) | Opcional | Service To City Name | «» |
RMSServiceToCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Service To Country Code | «» |
RMSServiceToCountryName | Carácter(80) | Opcional | Service To Country Name | «» |
RMSCityCode | Carácter(20) | Opcional | City Code | «» |
RMSCityName | Carácter(80) | Opcional | City Name | «» |
RMSCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Country Code | «» |
RMSCountryName | Carácter(80) | Opcional | Country Name | «» |
RMSServiceCityCode | Carácter(20) | Opcional | Service City Code | «» |
RMSServiceCityName | Carácter(80) | Opcional | Service City Name | «» |
RMSServiceCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Service Country Code | «» |
RMSServiceCountryName | Carácter(80) | Opcional | Service Country Name | «» |
RMSTotalDays | Numérico (4.0) | Opcional | Total Days | 0 |
RMSTotalNights | Numérico (4.0) | Opcional | Total Nights | 0 |
RMSTotalPassengers | Numérico (4.0) | Opcional | Total Passengers | 0 |
RMSTotalPassengersAdults | Numérico (4.0) | Opcional | Total Passengers Adults | 0 |
RMSTotalPassengersChilds | Numérico (4.0) | Opcional | Total Passengers Childs | 0 |
RMSTotalPassengersInfants | Numérico (4.0) | Opcional | Total Passengers Infants | 0 |
RMSTotalPassengersSeniors | Numérico (4.0) | Opcional | Total Passengers Seniors | 0 |
RMSTotalRooms | Numérico (4.0) | Opcional | Total Rooms | 0 |
RMSTotalBeds | Numérico (4.0) | Opcional | Total Beds | 0 |
RMSService | Carácter(2097152) | Opcional | Service | «» |
RMSSupplierAddress | Carácter(100) | Opcional | Supplier Address | «» |
RMSSupplierAddressCityCode | Carácter(20) | Opcional | Supplier Address City Code | «» |
RMSSupplierAddressCityName | Carácter(80) | Opcional | Supplier Address City Name | «» |
RMSSupplierAddressStateCode | Carácter(20) | Opcional | Supplier Address State Code | «» |
RMSSupplierAddressStateName | Carácter(80) | Opcional | Supplier Address State Name | «» |
RMSSupplierAddressCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Supplier Address Country Code | «» |
RMSSupplierAddressCountryName | Carácter(80) | Opcional | Supplier Address Country Name | «» |
RMSSupplierAddressLatitude | Carácter(50) | Opcional | Supplier Address Latitude | «» |
RMSSupplierAddressLongitude | Carácter(50) | Opcional | Supplier Address Longitude | «» |
RMSSupplierPhone | Carácter(20) | Opcional | Supplier Phone | «» |
RMSSupplierMobile | Carácter(20) | Opcional | Supplier Mobile | «» |
RMSSupplierEmail | Carácter(100) | Opcional | Supplier Email | «» |
RMSSupplierWeb | Carácter(100) | Opcional | Supplier Web | «» |
RMSHotelCheckIn | Carácter(20) | Opcional | Hotel Check In | «» |
RMSHotelCheckOut | Carácter(20) | Opcional | Hotel Check Out | «» |
RMSHotelServices | Carácter(250) | Opcional | Hotel Services | «» |
RMSHotelRoom | Carácter(250) | Opcional | Hotel Room | «» |
RMSHotelBreakfast | Carácter(250) | Opcional | Hotel Breakfast | «» |
RMSHotelFood | Carácter(250) | Opcional | Hotel Food | «» |
RMSHotelPropertyCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Property Code | «» |
RMSHotelPropertyName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Property Name | «» |
RMSHotelStyleCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Style Code | «» |
RMSHotelStyleName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Style Name | «» |
RMSHotelCategoryCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Category Code | «» |
RMSHotelCategoryName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Category Name | «» |
RMSHotelRoomCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Room Code | «» |
RMSHotelRoomName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Room Name | «» |
RMSHotelRoomCategoryCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Room Category Code | «» |
RMSHotelRoomCategoryName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Room Category Name | «» |
RMSHotelRoomPropertiesCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Room Properties Code | «» |
RMSHotelRoomPropertiesName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Room Properties Name | «» |
RMSHotelBreakfastCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Breakfast Code | «» |
RMSHotelBreakfastName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Breakfast Name | «» |
RMSHotelFoodCode | Carácter(20) | Opcional | Hotel Food Code | «» |
RMSHotelFoodName | Carácter(80) | Opcional | Hotel Food Name | «» |
RMSCarCategory | Carácter(250) | Opcional | Car Category | «» |
RMSCarModel | Carácter(250) | Opcional | Car Model | «» |
RMSCarPickup | Carácter(250) | Opcional | Car Pickup | «» |
RMSCarDropoff | Carácter(250) | Opcional | Car Dropoff | «» |
RMSPaymentStatus | Carácter(20) | Opcional | Payment Status | «» |
RMSPaymentDeadline | Fecha | Opcional | Payment Deadline | «0000-00-00» |
RMSPaymentType | Carácter(20) | Opcional | Payment Type | «» |
RMSPaymentDate | Fecha | Opcional | Payment Date | «0000-00-00» |
RMSPaymentCurrencyCode | Carácter(20) | Opcional | Payment Currency Code | «» |
RMSPaymentCurrencyName | Carácter(80) | Opcional | Payment Currency Name | «» |
RMSPaymentCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Opcional | Payment Currency Country Code | «» |
RMSPaymentCurrencyCountryName | Carácter(80) | Opcional | Payment Currency Country Name | «» |
RMSPaymentAmount | Numérico (14.2) | Opcional | Payment Amount | «0.00» |
RMSAuditCreatedDate | Fecha | Opcional | Audit Created Date | «2024-08-19T13:23:26» |
RMSAuditCreatedUser | Carácter(100) | Opcional | Audit Created User | «monica fidelin» |
RMSAuditCreatedEmail | Carácter(100) | Opcional | Audit Created Email | «monica.fidelin@netviax.com» |
RMSAuditUpdatedDate | Fecha | Opcional | Audit Updated Date | «2024-08-22T21:50:17» |
RMSAuditUpdatedUser | Carácter(100) | Opcional | Audit Updated User | «Francelis Gonzalez» |
RMSAuditUpdatedEmail | Carácter(100) | Opcional | Audit Updated Email | «francelis.gonzalez@netviax.com» |
RMSInputCode | Carácter(1) | Opcional | Input Code | «W» |
RMSInputName | Carácter(80) | Opcional | Input Name | «WebService» |
RMSIntegrationCodeInput | Carácter(6) | Opcional | Integration Code Input | «NVXATL» |
RMSIntegrationNameInput | Carácter(80) | Opcional | Integration Name Input | «Netviax ATLAS» |
RMSInputReference | Carácter(100) | Opcional | Input Reference | «» |
RMSInputStatusCode | Carácter(1) | Opcional | Input Status Code | «R» |
RMSInputStatusName | Carácter(80) | Opcional | Input Status Name | «Recibido» |
RMSInputStatusMessage | Carácter(250) | Opcional | Input Status Message | «» |
RMSOutputCode | Carácter(1) | Opcional | Output Code | «R» |
RMSOutputName | Carácter(80) | Opcional | Output Name | «Integración» |
RMSIntegrationCodeOutput | Carácter(6) | Opcional | Integration Code Output | «NVXBOK» |
RMSIntegrationNameOutput | Carácter(80) | Opcional | Integration Name Output | «Netviax BOK» |
RMSOutputReference | Carácter(20) | Opcional | Output Reference | «8082» |
RMSOutputStatusCode | Carácter(1) | Opcional | Output Status Code | «O» |
RMSOutputStatusName | Carácter(80) | Opcional | Output Status Name | «Enviado» |
RMSOutputStatusMessage | Carácter(250) | Opcional | Output Status Message | «» |
RMSObservaciones | Carácter(2097152) | Opcional | Observaciones | «» |
RMSNotas | Carácter(2097152) | Opcional | Notas | «» |
RMSRemarks | Carácter(2097152) | Opcional | Remarks | «» |
RMSLog | Carácter(2097152) | Opcional | Log | «» |
Atributos
Atributo | Tipo | Descripción |
Error | Numérico (4) | Error de la Respuesta 0: OK 1-9999: Error |
Mensaje | Alfanumérico (500) | Mensaje de Error de la Respuesta |
*WSReservaRMS | Colección de Buscar ReservaRMS |
ReservaRMS (WSReservaRMSGuardar)
Atributo | Tipo | Descripción |
Version | Carácter(80) | Version |
ZonaHoraria | Carácter(60) | Zona Horaria |
Log | Carácter(2097152) | Log |
Error | Numérico (12.0) | Error |
Mensaje | Carácter(250) | Mensaje |
RMSServiceType | Carácter(3) | Service Type |
RMSType | Carácter(3) | Type |
RMSSubtype | Carácter(20) | Subtype |
RMSSourceType | Carácter(20) | Source Type |
RMSSource | Carácter(20) | Source |
RMSDate | Fecha | Date |
RMSLocator | Carácter(20) | Locator |
RMSNumber | Carácter(20) | Number |
RMSReference | Carácter(80) | Reference |
RMSEstadoCodigo | Carácter(1) | Estado Codigo |
RMSEstadoNombre | Carácter(80) | Estado Nombre |
RMSEstadoMensaje | Carácter(250) | Estado Mensaje |
RMSEstadoOperacionCodigo | Carácter(1) | Estado Operacion Codigo |
RMSEstadoOperacionNombre | Carácter(80) | Estado Operacion Nombre |
RMSEstadoOperacionMensaje | Carácter(250) | Estado Operacion Mensaje |
RMSDistributionCode | Carácter(20) | Distribution Code |
RMSDistributionName | Carácter(80) | Distribution Name |
RMSSupplierCode | Carácter(20) | Supplier Code |
RMSSupplierName | Carácter(80) | Supplier Name |
RMSConjunction | Carácter(20) | Conjunction |
RMSTicketingDate | Fecha | Ticketing Date |
RMSTicketingCredential | Carácter(20) | Ticketing Credential |
RMSTicketingOffice | Carácter(20) | Ticketing Office |
RMSTicketingAgent | Carácter(100) | Ticketing Agent |
RMSBookingDate | Fecha | Booking Date |
RMSBookingCredential | Carácter(20) | Booking Credential |
RMSBookingOffice | Carácter(20) | Booking Office |
RMSBookingAgent | Carácter(100) | Booking Agent |
RMSOperatorCode | Carácter(20) | Operator Code |
RMSOperatorName | Carácter(80) | Operator Name |
RMSProviderCode | Carácter(20) | Provider Code |
RMSProviderName | Carácter(80) | Provider Name |
RMSPaxType | Carácter(20) | Pax Type |
RMSPaxNumber | Carácter(20) | Pax Number |
RMSPaxCode | Carácter(20) | Pax Code |
RMSPaxName | Carácter(80) | Pax Name |
RMSPaxDocumentType | Carácter(20) | Pax Document Type |
RMSPaxDocumentCountry | Carácter(20) | Pax Document Country |
RMSPaxDocumentNumber | Carácter(20) | Pax Document Number |
RMSCustomerType | Carácter(20) | Customer Type |
RMSCustomerNumber | Carácter(20) | Customer Number |
RMSCustomerCode | Carácter(20) | Customer Code |
RMSCustomerName | Carácter(80) | Customer Name |
RMSCustomerDocumentType | Carácter(20) | Customer Document Type |
RMSCustomerDocumentCountry | Carácter(20) | Customer Document Country |
RMSCustomerDocumentNumber | Carácter(20) | Customer Document Number |
RMSServicePassengerCode | Carácter(20) | Service Passenger Code |
RMSServicePassengerName | Carácter(80) | Service Passenger Name |
RMSServiceCustomerCode | Carácter(20) | Service Customer Code |
RMSServiceCustomerName | Carácter(80) | Service Customer Name |
RMSServiceSupplierCode | Carácter(20) | Service Supplier Code |
RMSServiceSupplierName | Carácter(80) | Service Supplier Name |
RMSServiceOperatorCode | Carácter(20) | Service Operator Code |
RMSServiceOperatorName | Carácter(80) | Service Operator Name |
RMSServiceProviderCode | Carácter(20) | Service Provider Code |
RMSServiceProviderName | Carácter(80) | Service Provider Name |
RMSSaleCode | Carácter(20) | Sale Code |
RMSSaleSerial | Carácter(20) | Sale Serial |
RMSSaleNumber | Carácter(20) | Sale Number |
RMSSaleServiceCode | Carácter(20) | Sale Service Code |
RMSSaleServiceSerial | Carácter(20) | Sale Service Serial |
RMSSaleServiceNumber | Carácter(20) | Sale Service Number |
RMSCreationDate | Fecha | Creation Date |
RMSCreationUser | Carácter(100) | Creation User |
RMSUpdatedDate | Fecha | Updated Date |
RMSUpdatedUser | Carácter(100) | Updated User |
RMSStatus | Carácter(20) | Status |
RMSStatusMessage | Carácter(80) | Status Message |
RMSTourCode | Carácter(20) | Tour Code |
RMSCorporateCode | Carácter(20) | Corporate Code |
RMSBaseFareCurrencyCode | Carácter(20) | Base Fare Currency Code |
RMSBaseFareCurrencyName | Carácter(80) | Base Fare Currency Name |
RMSBaseFare | Numérico (12.2) | Base Fare |
RMSFareCurrencyCode | Carácter(20) | Fare Currency Code |
RMSFareCurrencyName | Carácter(80) | Fare Currency Name |
RMSFareCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Fare Currency Country Code |
RMSFareCurrencyCountryName | Carácter(80) | Fare Currency Country Name |
RMSFare | Numérico (14.2) | Fare |
RMSFareQuantity | Numérico (4.0) | Fare Quantity |
RMSTotalFareCurrencyCode | Carácter(20) | Total Fare Currency Code |
RMSTotalFareCurrencyName | Carácter(80) | Total Fare Currency Name |
RMSTotalFareCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Total Fare Currency Country Code |
RMSTotalFareCurrencyCountryName | Carácter(80) | Total Fare Currency Country Name |
RMSTotalFare | Numérico (14.2) | Total Fare |
RMSTax | Numérico (14.2) | Tax |
RMSTaxes | Numérico (14.2) | Taxes |
RMSTotalTaxes | Numérico (14.2) | Total Taxes |
RMSTotal | Numérico (14.2) | Total |
RMSTotalPaymentFare | Numérico (14.2) | Total Payment Fare |
RMSTotalPaymentTax | Numérico (14.2) | Total Payment Tax |
RMSTotalPayments | Numérico (14.2) | Total Payments |
RMSCommisionInvoice | Carácter(1) | Commision Invoice |
RMSCommisionPercentage | Numérico (6.2) | Commision Percentage |
RMSCommisionAmount | Numérico (14.2) | Commision Amount |
RMSOverBasePercentage | Numérico (6.2) | Over Base Percentage |
RMSOverPercentage | Numérico (6.2) | Over Percentage |
RMSOverAmount | Numérico (14.2) | Over Amount |
RMSTotalCommision | Numérico (14.2) | Total Commision |
RMSTotalCost | Numérico (14.2) | Total Cost |
RMSSaleCurrencyCode | Carácter(20) | Sale Currency Code |
RMSSaleCurrencyName | Carácter(80) | Sale Currency Name |
RMSSaleCurrencyCountryCode | Carácter(20) | Sale Currency Country Code |
RMSSaleCurrencyCountryName | Carácter(80) | Sale Currency Country Name |
RMSSalePrice | Numérico (14.2) | Sale Price |
RMSSaleFee | Numérico (14.2) | Sale Fee |
RMSFromDate | Fecha | From Date |
RMSFromAirportCode | Carácter(20) | From Airport Code |
RMSFromAirportName | Carácter(80) | From Airport Name |
RMSFromPortCode | Carácter(20) | From Port Code |
RMSFromPortName | Carácter(80) | From Port Name |
RMSFromPlaceCode | Carácter(20) | From Place Code |
RMSFromPlaceName | Carácter(80) | From Place Name |
RMSFromCityCode | Carácter(20) | From City Code |
RMSFromCityName | Carácter(80) | From City Name |
RMSFromCountryCode | Carácter(20) | From Country Code |
RMSFromCountryName | Carácter(80) | From Country Name |
RMSServiceFromCityCode | Numérico (4.0) | Service From City Code |
RMSServiceFromCityName | Numérico (4.0) | Service From City Name |
RMSServiceFromCountryCode | Numérico (4.0) | Service From Country Code |
RMSServiceFromCountryName | Numérico (4.0) | Service From Country Name |
RMSToDate | Fecha | To Date |
RMSToAirportCode | Carácter(20) | To Airport Code |
RMSToAirportName | Carácter(80) | To Airport Name |
RMSToPortCode | Carácter(20) | To Port Code |
RMSToPortName | Carácter(80) | To Port Name |
RMSToPlaceCode | Carácter(20) | To Place Code |
RMSToPlaceName | Carácter(80) | To Place Name |
RMSToCityCode | Carácter(20) | To City Code |
RMSToCityName | Carácter(80) | To City Name |
RMSToCountryCode | Carácter(20) | To Country Code |
RMSToCountryName | Carácter(80) | To Country Name |
RMSServiceToCityCode | Carácter(20) | Service To City Code |
RMSServiceToCityName | Carácter(80) | Service To City Name |
RMSServiceToCountryCode | Carácter(20) | Service To Country Code |
RMSServiceToCountryName | Carácter(80) | Service To Country Name |
RMSCityCode | Carácter(20) | City Code |
RMSCityName | Carácter(80) | City Name |
RMSCountryCode | Carácter(20) | Country Code |
RMSCountryName | Carácter(80) | Country Name |
RMSServiceCityCode | Carácter(20) | Service City Code |
RMSServiceCityName | Carácter(80) | Service City Name |
RMSServiceCountryCode | Carácter(20) | Service Country Code |
RMSServiceCountryName | Carácter(80) | Service Country Name |
RMSTotalDays | Numérico (4.0) | Total Days |
RMSTotalNights | Numérico (4.0) | Total Nights |
RMSTotalPassengers | Numérico (4.0) | Total Passengers |
RMSTotalPassengersAdults | Numérico (4.0) | Total Passengers Adults |
RMSTotalPassengersChilds | Numérico (4.0) | Total Passengers Childs |
RMSTotalPassengersInfants | Numérico (4.0) | Total Passengers Infants |
RMSTotalPassengersSeniors | Numérico (4.0) | Total Passengers Seniors |
RMSTotalRooms | Numérico (4.0) | Total Rooms |
