El WebService WSContactoDetalleBuscar permite visualizar información detallada de un Contacto de la Empresa Netviax ATLAS.
Direcciones:
Producción: https://api-atlas.netviax.com/rest/wsoportunidadguardar
Testing: https://api-atlas-netviax-com-staging.azurewebsites.net/rest/wsoportunidadguardar
Parámetros
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Usuario | Carácter (50) | Requerido | E-mail del Usuario | «netviaxtest@netviax.com» |
Clave | Carácter (40) | Requerido | Clave | «test» |
Empresa | Carácter (6) | Requerido | Código de Empresa | «DEMUY» |
Sucursal | Carácter (3) | Requerido | Código de Sucursal | «CC» |
*Oportunidades | Colección de WSOportunidadSDT |
Opotunidades (WSOportunidadGuardar)
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Version | Carácter (10) | Requerido | Versión del WebService | «1.0» |
Titulo | Alfanumérico (80) | Requerido | Título | |
MotivoCodigo | Carácter (6) | Requerido | Código de Motivo | |
MedioCodigo | Carácter (20) | Código de Medio | «1» | |
DestinoCodigo | Carácter (20) | Código de Destino | «AME» | |
NegocioCodigo | Carácter (20) | Código de Negocio | «WEB» | |
CampanaCodigo | Carácter (20) | Código de Campaña | «CILU» | |
VendedorCodigo | Carácter (15) | Código de Vendedor | ||
Prioridad | Carácter(1) | Requerido | B o M o A o U | «B» |
Estado | Carácter (2) | Estado | ||
FechaApertura | Fecha y hora (8) | Fecha Apertura | ||
FechaAtencion | Fecha y hora (8) | Fecha Atención | ||
FechaEstimada | Fecha y hora (8) | Fecha Estimada | ||
FechaCierre | Fecha y hora (8) | Fecha Cierre | ||
ContactoCodigo | Carácter (15) | Código de Contacto | ||
ContactoPersonaEmpresa | Carácter (1) | Contacto Persona Empresa | ||
ContactoNombre | Carácter (80) | Contacto Nombre | ||
ContactoTelefono | Carácter (20) | Contacto Teléfono | ||
ContactoCelular | Carácter (20) | Contacto Celular | ||
ContactoEmail | Alfanumérico (100) | |||
ContactoDocumento | Carácter (20) | Contacto Documento | ||
Descripcion | Alfanumérico (1000) | Descripción | ||
Nota | Alfanumérico (100) | Nota | ||
Marca | Carácter (1) | Filtros por N o S | «S» | |
*Características | Colección de Características |
Características
Parámetro | Tipo | Regla | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
CaracteristicasCodigo | Carácter (20) | Código de Características | ||
CaracteristicasNombre | Carácter (80) | Nombre de Características | ||
CaracteristicasValorNumerico | Numérico (4) | Características Valor Numérico | ||
CaracteristicaValorCaracter | Carácter (80) | Característica Valor Carácter | ||
CaracteristicaValorCaracter | Carácter (80) | Característica Valor Carácter | ||
CaracteristicaValorFecha | Fecha (8) | Característica Valor Fecha | ||
CaracteristicaValorLogico | Boolean | Característica Valor Lógico |
Atributos
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ErrorCodigo | Numérico (4) | Error de la Respuesta 0: OK 1-9999: Error |
Mensaje | Alfanumérico (500) | Mensaje de Error de la Respuesta |
OportunidadId | Numérico (12) | ID de Oportunidad |
{
«Usuario»: «{{Usuario}}»,
«Clave»: «{{Clave}}»,
«Empresa»: «DEMUY»,
«Sucursal»: «CC»,
«WSOportunidadSDT»: {
«Version»: «1.0»,
«Titulo»: «»,
«MotivoCodigo»: «»,
«MedioCodigo»: «»,
«DestinoCodigo»: «»,
«NegocioCodigo»: «»,
«CampanaCodigo»: «»,
«VendedorCodigo»: «»,
«Prioridad»: «B»,
«Estado»: «RE»,
«FechaApertura»: «»,
«FechaAtencion»: «»,
«FechaEstimada»: «»,
«FechaCierre»: «»,
«ContactoCodigo»: «»,
«ContactoPersonaEmpresa»: «»,
«ContactoNombre»: «»,
«ContactoTelefono»: «»,
«ContactoCelular»: «»,
«ContactoEmail»: «»,
«ContactoDocumento»: «»,
«Descripcion»: «»,
«Marca»: «s»,
«Nota»: «»,
«Caracteristicas»: [{
«CaracteristicaCodigo»: «»,
«CaracteristicaNombre»: «»,
«CaracteristicaValorNumerico»: 0,
«CaracteristicaValorCaracter»: «»,
«CaracteristicaValorFecha»: «»,
«CaracteristicaValorLogico»: «»
}]
}
}
{
«Error»: 0,
«Mensaje»: «Oportunidad ingresada correctamente.»,
«OportunidadId»: «59»
}